Product parameters
| ITEM No. | Power | Voltage | LED | Lumen | CCT | PF | CRI | Dimension(Φ*H) |
| GYX11-8W | 8W | AC220-240V | SMD2835 | 700LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ140*57 |
| GYX11-12W | 12W | AC220-240V | SMD2835 | 960LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ155*62 |
| GYX11-18W | 18W | AC220-240V | SMD2835 | 1440 LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ172*62 |
| GYX11-8W-G | 8W | AC220-240V | SMD2835 | 800LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ140*57 |
| GYX11-12W-G | 12W | AC220-240V | SMD2835 | 1200LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ155*62 |
| GYX11-18W-G | 18W | AC220-240V | SMD2835 | 1800LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ172*62 |
| GYX11-8W-S | 8W | AC220-240V | SMD2835 | 800LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ140*57 |
| GYX11-12W-S | 12W | AC220-240V | SMD2835 | 1200LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ155*62 |
| GYX11-18W-S | 18W | AC220-240V | SMD2835 | 1800 LM | 3000-6500K | 0.5 | 80 | Φ172*62 |


