Product parameters
| ITEM No. | POWER | VOLTAGE | CRI | LUMEN | CCT | DIMENSION(L*W*H) |
| GYLD-A10 | 10W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 90*65*18MM |
| GYLD-A20 | 20W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 115*82*19MM |
| GYLD-A30 | 30W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 158*108*19MM |
| GYLD-A50 | 50W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 220*160*20MM |
| GYLD-A70 | 70W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 220*160*20MM |
| GYLD-A100 | 100W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 256*165*23MM |
| GYLD-A150 | 150W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 342*229*300MM |
| GYLD-A200 | 200W | 220-260V | 70 | 80-90LM/W | 3000-6500K | 378*229*30MM |
Energy-saving alternative to traditional floodlights with comparable brightness level
Energy efficient replacement for linear halogen and metal halide fitting Long lifetime and Low maintenance costs


